powrót

procentowy wynik oczekiwany Po

Zależność pomiędzy różnicą rankingów dP,
a procentowym wynikiem oczekiwanym Po odpowiednio dla zawodnika z wyższą oceną rankingową H oraz niższą oceną rankingową L.
dPHLdPHLdPHLdPHLdPHL
0 - 7 500 500 800 - 807 600 400 1600 - 1607 700 300 2400 - 2407 800 200 3200 - 3207 900 100
8 - 15 501 499 808 - 815 601 399 1608 - 1615 701 299 2408 - 2415 801 199 3208 - 3215 901 99
16 - 23 502 498 816 - 823 602 398 1616 - 1623 702 298 2416 - 2423 802 198 3216 - 3223 902 98
24 - 31 503 497 824 - 831 603 397 1624 - 1631 703 297 2424 - 2431 803 197 3224 - 3231 903 97
32 - 39 504 496 832 - 839 604 396 1632 - 1639 704 296 2432 - 2439 804 196 3232 - 3239 904 96
40 - 47 505 495 840 - 847 605 395 1640 - 1647 705 295 2440 - 2447 805 195 3240 - 3247 905 95
48 - 55 506 494 848 - 855 606 394 1648 - 1655 706 294 2448 - 2455 806 194 3248 - 3255 906 94
56 - 63 507 493 856 - 863 607 393 1656 - 1663 707 293 2456 - 2463 807 193 3256 - 3263 907 93
64 - 71 508 492 864 - 871 608 392 1664 - 1671 708 292 2464 - 2471 808 192 3264 - 3271 908 92
72 - 79 509 491 872 - 879 609 391 1672 - 1679 709 291 2472 - 2479 809 191 3272 - 3279 909 91
80 - 87 510 490 880 - 887 610 390 1680 - 1687 710 290 2480 - 2487 810 190 3280 - 3287 910 90
88 - 95 511 489 888 - 895 611 389 1688 - 1695 711 289 2488 - 2495 811 189 3288 - 3295 911 89
96 - 103 512 488 896 - 903 612 388 1696 - 1703 712 288 2496 - 2503 812 188 3296 - 3303 912 88
104 - 111 513 487 904 - 911 613 387 1704 - 1711 713 287 2504 - 2511 813 187 3304 - 3311 913 87
112 - 119 514 486 912 - 919 614 386 1712 - 1719 714 286 2512 - 2519 814 186 3312 - 3319 914 86
120 - 127 515 485 920 - 927 615 385 1720 - 1727 715 285 2520 - 2527 815 185 3320 - 3327 915 85
128 - 135 516 484 928 - 935 616 384 1728 - 1735 716 284 2528 - 2535 816 184 3328 - 3335 916 84
136 - 143 517 483 936 - 943 617 383 1736 - 1743 717 283 2536 - 2543 817 183 3336 - 3343 917 83
144 - 151 518 482 944 - 951 618 382 1744 - 1751 718 282 2544 - 2551 818 182 3344 - 3351 918 82
152 - 159 519 481 952 - 959 619 381 1752 - 1759 719 281 2552 - 2559 819 181 3352 - 3359 919 81
160 - 167 520 480 960 - 967 620 380 1760 - 1767 720 280 2560 - 2567 820 180 3360 - 3367 920 80
168 - 175 521 479 968 - 975 621 379 1768 - 1775 721 279 2568 - 2575 821 179 3368 - 3375 921 79
176 - 183 522 478 976 - 983 622 378 1776 - 1783 722 278 2576 - 2583 822 178 3376 - 3383 922 78
184 - 191 523 477 984 - 991 623 377 1784 - 1791 723 277 2584 - 2591 823 177 3384 - 3391 923 77
192 - 199 524 476 992 - 999 624 376 1792 - 1799 724 276 2592 - 2599 824 176 3392 - 3399 924 76
200 - 207 525 475 1000 - 1007 625 375 1800 - 1807 725 275 2600 - 2607 825 175 3400 - 3407 925 75
208 - 215 526 474 1008 - 1015 626 374 1808 - 1815 726 274 2608 - 2615 826 174 3408 - 3415 926 74
216 - 223 527 473 1016 - 1023 627 373 1816 - 1823 727 273 2616 - 2623 827 173 3416 - 3423 927 73
224 - 231 528 472 1024 - 1031 628 372 1824 - 1831 728 272 2624 - 2631 828 172 3424 - 3431 928 72
232 - 239 529 471 1032 - 1039 629 371 1832 - 1839 729 271 2632 - 2639 829 171 3432 - 3439 929 71
240 - 247 530 470 1040 - 1047 630 370 1840 - 1847 730 270 2640 - 2647 830 170 3440 - 3447 930 70
248 - 255 531 469 1048 - 1055 631 369 1848 - 1855 731 269 2648 - 2655 831 169 3448 - 3455 931 69
256 - 263 532 468 1056 - 1063 632 368 1856 - 1863 732 268 2656 - 2663 832 168 3456 - 3463 932 68
264 - 271 533 467 1064 - 1071 633 367 1864 - 1871 733 267 2664 - 2671 833 167 3464 - 3471 933 67
272 - 279 534 466 1072 - 1079 634 366 1872 - 1879 734 266 2672 - 2679 834 166 3472 - 3479 934 66
280 - 287 535 465 1080 - 1087 635 365 1880 - 1887 735 265 2680 - 2687 835 165 3480 - 3487 935 65
288 - 295 536 464 1088 - 1095 636 364 1888 - 1895 736 264 2688 - 2695 836 164 3488 - 3495 936 64
296 - 303 537 463 1096 - 1103 637 363 1896 - 1903 737 263 2696 - 2703 837 163 3496 - 3503 937 63
304 - 311 538 462 1104 - 1111 638 362 1904 - 1911 738 262 2704 - 2711 838 162 3504 - 3511 938 62
312 - 319 539 461 1112 - 1119 639 361 1912 - 1919 739 261 2712 - 2719 839 161 3512 - 3519 939 61
320 - 327 540 460 1120 - 1127 640 360 1920 - 1927 740 260 2720 - 2727 840 160 3520 - 3527 940 60
328 - 335 541 459 1128 - 1135 641 359 1928 - 1935 741 259 2728 - 2735 841 159 3528 - 3535 941 59
336 - 343 542 458 1136 - 1143 642 358 1936 - 1943 742 258 2736 - 2743 842 158 3536 - 3543 942 58
344 - 351 543 457 1144 - 1151 643 357 1944 - 1951 743 257 2744 - 2751 843 157 3544 - 3551 943 57
352 - 359 544 456 1152 - 1159 644 356 1952 - 1959 744 256 2752 - 2759 844 156 3552 - 3559 944 56
360 - 367 545 455 1160 - 1167 645 355 1960 - 1967 745 255 2760 - 2767 845 155 3560 - 3567 945 55
368 - 375 546 454 1168 - 1175 646 354 1968 - 1975 746 254 2768 - 2775 846 154 3568 - 3575 946 54
376 - 383 547 453 1176 - 1183 647 353 1976 - 1983 747 253 2776 - 2783 847 153 3576 - 3583 947 53
384 - 391 548 452 1184 - 1191 648 352 1984 - 1991 748 252 2784 - 2791 848 152 3584 - 3591 948 52
392 - 399 549 451 1192 - 1199 649 351 1992 - 1999 749 251 2792 - 2799 849 151 3592 - 3599 949 51
400 - 407 550 450 1200 - 1207 650 350 2000 - 2007 750 250 2800 - 2807 850 150 3600 - 3607 950 50
408 - 415 551 449 1208 - 1215 651 349 2008 - 2015 751 249 2808 - 2815 851 149 3608 - 3615 951 49
416 - 423 552 448 1216 - 1223 652 348 2016 - 2023 752 248 2816 - 2823 852 148 3616 - 3623 952 48
424 - 431 553 447 1224 - 1231 653 347 2024 - 2031 753 247 2824 - 2831 853 147 3624 - 3631 953 47
432 - 439 554 446 1232 - 1239 654 346 2032 - 2039 754 246 2832 - 2839 854 146 3632 - 3639 954 46
440 - 447 555 445 1240 - 1247 655 345 2040 - 2047 755 245 2840 - 2847 855 145 3640 - 3647 955 45
448 - 455 556 444 1248 - 1255 656 344 2048 - 2055 756 244 2848 - 2855 856 144 3648 - 3655 956 44
456 - 463 557 443 1256 - 1263 657 343 2056 - 2063 757 243 2856 - 2863 857 143 3656 - 3663 957 43
464 - 471 558 442 1264 - 1271 658 342 2064 - 2071 758 242 2864 - 2871 858 142 3664 - 3671 958 42
472 - 479 559 441 1272 - 1279 659 341 2072 - 2079 759 241 2872 - 2879 859 141 3672 - 3679 959 41
480 - 487 560 440 1280 - 1287 660 340 2080 - 2087 760 240 2880 - 2887 860 140 3680 - 3687 960 40
488 - 495 561 439 1288 - 1295 661 339 2088 - 2095 761 239 2888 - 2895 861 139 3688 - 3695 961 39
496 - 503 562 438 1296 - 1303 662 338 2096 - 2103 762 238 2896 - 2903 862 138 3696 - 3703 962 38
504 - 511 563 437 1304 - 1311 663 337 2104 - 2111 763 237 2904 - 2911 863 137 3704 - 3711 963 37
512 - 519 564 436 1312 - 1319 664 336 2112 - 2119 764 236 2912 - 2919 864 136 3712 - 3719 964 36
520 - 527 565 435 1320 - 1327 665 335 2120 - 2127 765 235 2920 - 2927 865 135 3720 - 3727 965 35
528 - 535 566 434 1328 - 1335 666 334 2128 - 2135 766 234 2928 - 2935 866 134 3728 - 3735 966 34
536 - 543 567 433 1336 - 1343 667 333 2136 - 2143 767 233 2936 - 2943 867 133 3736 - 3743 967 33
544 - 551 568 432 1344 - 1351 668 332 2144 - 2151 768 232 2944 - 2951 868 132 3744 - 3751 968 32
552 - 559 569 431 1352 - 1359 669 331 2152 - 2159 769 231 2952 - 2959 869 131 3752 - 3759 969 31
560 - 567 570 430 1360 - 1367 670 330 2160 - 2167 770 230 2960 - 2967 870 130 3760 - 3767 970 30
568 - 575 571 429 1368 - 1375 671 329 2168 - 2175 771 229 2968 - 2975 871 129 3768 - 3775 971 29
576 - 583 572 428 1376 - 1383 672 328 2176 - 2183 772 228 2976 - 2983 872 128 3776 - 3783 972 28
584 - 591 573 427 1384 - 1391 673 327 2184 - 2191 773 227 2984 - 2991 873 127 3784 - 3791 973 27
592 - 599 574 426 1392 - 1399 674 326 2192 - 2199 774 226 2992 - 2999 874 126 3792 - 3799 974 26
600 - 607 575 425 1400 - 1407 675 325 2200 - 2207 775 225 3000 - 3007 875 125 3800 - 3807 975 25
608 - 615 576 424 1408 - 1415 676 324 2208 - 2215 776 224 3008 - 3015 876 124 3808 - 3815 976 24
616 - 623 577 423 1416 - 1423 677 323 2216 - 2223 777 223 3016 - 3023 877 123 3816 - 3823 977 23
624 - 631 578 422 1424 - 1431 678 322 2224 - 2231 778 222 3024 - 3031 878 122 3824 - 3831 978 22
632 - 639 579 421 1432 - 1439 679 321 2232 - 2239 779 221 3032 - 3039 879 121 3832 - 3839 979 21
640 - 647 580 420 1440 - 1447 680 320 2240 - 2247 780 220 3040 - 3047 880 120 3840 - 3847 980 20
648 - 655 581 419 1448 - 1455 681 319 2248 - 2255 781 219 3048 - 3055 881 119 3848 - 3855 981 19
656 - 663 582 418 1456 - 1463 682 318 2256 - 2263 782 218 3056 - 3063 882 118 3856 - 3863 982 18
664 - 671 583 417 1464 - 1471 683 317 2264 - 2271 783 217 3064 - 3071 883 117 3864 - 3871 983 17
672 - 679 584 416 1472 - 1479 684 316 2272 - 2279 784 216 3072 - 3079 884 116 3872 - 3879 984 16
680 - 687 585 415 1480 - 1487 685 315 2280 - 2287 785 215 3080 - 3087 885 115 3880 - 3887 985 15
688 - 695 586 414 1488 - 1495 686 314 2288 - 2295 786 214 3088 - 3095 886 114 3888 - 3895 986 14
696 - 703 587 413 1496 - 1503 687 313 2296 - 2303 787 213 3096 - 3103 887 113 3896 - 3903 987 13
704 - 711 588 412 1504 - 1511 688 312 2304 - 2311 788 212 3104 - 3111 888 112 3904 - 3911 988 12
712 - 719 589 411 1512 - 1519 689 311 2312 - 2319 789 211 3112 - 3119 889 111 3912 - 3919 989 11
720 - 727 590 410 1520 - 1527 690 310 2320 - 2327 790 210 3120 - 3127 890 110 3920 - 3927 990 10
728 - 735 591 409 1528 - 1535 691 309 2328 - 2335 791 209 3128 - 3135 891 109 3928 - 3935 991 9
736 - 743 592 408 1536 - 1543 692 308 2336 - 2343 792 208 3136 - 3143 892 108 3936 - 3943 992 8
744 - 751 593 407 1544 - 1551 693 307 2344 - 2351 793 207 3144 - 3151 893 107 3944 - 3951 993 7
752 - 759 594 406 1552 - 1559 694 306 2352 - 2359 794 206 3152 - 3159 894 106 3952 - 3959 994 6
760 - 767 595 405 1560 - 1567 695 305 2360 - 2367 795 205 3160 - 3167 895 105 3960 - 3967 995 5
768 - 775 596 404 1568 - 1575 696 304 2368 - 2375 796 204 3168 - 3175 896 104 3968 - 3975 996 4
776 - 783 597 403 1576 - 1583 697 303 2376 - 2383 797 203 3176 - 3183 897 103 3976 - 3983 997 3
784 - 791 598 402 1584 - 1591 698 302 2384 - 2391 798 202 3184 - 3191 898 102 3984 - 3991 998 2
792 - 799 599 401 1592 - 1599 699 301 2392 - 2399 799 201 3192 - 3199 899 101 3992 - 3999 999 1
 4000 i więcej10000